ค่าติดตั้งแอร์โคราช ค่าติดตั้งแอร์โคราช
ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง | ||||||
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อน้ำยา | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
9,000-17,000 | 2,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 6 เดือน |
18,001-25,000 | 2,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 6 เดือน |
25,001-32,000 | 3,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 6 เดือน |
32,001-38,000 | 4,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 6 เดือน |
38,001-48,000 | 5,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 6 เดือน |
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ) | ||||||
ขนาดบีทียู | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | กรีดปูนฝังท่อ | ||
9,000-17,000 | 450 บาท | 55 บาท | 250 บาท | 450 บาท | ||
18,001-25,000 | 550 บาท | 60 บาท | 250 บาท | 450 บาท | ||
25,001-32,000 | 650 บาท | 60 บาท | 250 บาท | 450 บาท | ||
32,001-38,000 | 650 บาท | 80 บาท | 250 บาท | 450 บาท | ||
38,001-48,000 | 650 บาท | 80 บาท | 250 บาท | 450 บาท |
ขาแขวน คิดเพิ่ม 500 บาท
ไม่มีความคิดเห็น